สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
STRON SMART
ได้รับการรับรอง:
ISO9001 and ISO14001
หมายเลขรุ่น:
Ste38-G
| ปริมาตร | จี 16 | จี 25 | G4 |
|---|---|---|---|
| วัตถุคดี | อัลลูมิเนียม ทิมทิม | อัลลูมิเนียม ทิมทิม | อัลลูมิเนียม ทิมทิม |
| อัตราการไหลสูงสุด | 2.5 m3/h | 4 m3/h | 6 m3/h |
| อัตราการไหลน้อยที่สุด | 0.016 m3/h | 0.025 m3/h | 0.04 m3/h |
| ปริมาณวงจร | 0.7 dm3 | 1.2 dm3 | 2 dm3 |
| ความผิดพลาดพื้นฐาน | Qmin ≤Q < 0.1Qmax: ± 3%; 0.1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1.5% | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| อ่านขั้นต่ํา | 0.001 m3 (ดัชนี) / 0.01 m3 (LCD) | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| อ่านสูงสุด | 99999.999 m3 (ดัชนี) / 99999.99 m3 (LCD) | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ~ +55°C (93% RH @ 40°C) | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| ความดันทํางานสูงสุด | ≤1.0 บาร์ | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| ระดับการคุ้มครอง | IP65 (IEC 60529, สําหรับสถานที่เปิด) | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | > 5 ปี | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| ประเภทของท็อคเกน | รหัสเลขที่ได้รับการรับรอง STS | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| หน้าจอ LCD | 9 หลักด้วยแสงเบื้องหลังสีฟ้า | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| ประเภทการตรวจจับ | เครื่องตรวจจับการไหลของสวิทช์ดับเบิ้ลรีด (สําหรับการตรวจจับการโจมตีแม่เหล็ก) | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| ความสอดคล้องตามมาตรฐาน | OIML R137-1&2 (แผ่นแผ่น) / IEC 62055 (STS) | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา