สถานที่กำเนิด:
หูหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Stron
| ขนาด | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| อัตราการไหลเกิน Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| อัตราการไหลถาวร Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| อัตราการไหลเปลี่ยนผ่าน Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| อัตราการไหลขั้นต่ำ Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| อัตราส่วน "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 16bar | 16bar | 16bar |
| การสูญเสียแรงดันสูงสุด | 0.6bar | 0.6bar | 0.6bar |
| การอ่านค่าสูงสุด | 99999 | 99999 | 99999 |
| อุณหภูมิสูงสุด | 50°C | 50°C | 50°C |
| ข้อผิดพลาดที่อนุญาตสูงสุด (MPE) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| ฟังก์ชัน | รายละเอียด |
|---|---|
| การชำระเงินล่วงหน้า | มาตรฐาน STS เติมเงินโดยป้อน TOKEN 20 หลัก |
| สัญญาณเตือนเครดิตต่ำ | สามารถตั้งค่าค่าการเตือนได้โดยป้อน TOKEN ที่เกี่ยวข้อง |
| สวิตช์แบบเติมเงินและแบบจ่ายภายหลัง | มิเตอร์สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเติมเงินหรือโหมดจ่ายภายหลังได้ |
| วาล์วกันกลับ | วาล์วกันกลับภายในเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ |
| ป้องกันการงัดแงะ | มิเตอร์จะปิดวาล์วโดยอัตโนมัติหลังจากตรวจพบสนามแม่เหล็กและเหตุการณ์เปิดฝา |
| ภาษีแบบขั้นบันได | สามารถตั้งค่าภาษีแบบขั้นบันไดได้โดยป้อน TOKEN ที่เกี่ยวข้อง |
| การเรียกเก็บเงินเกินบัญชี | สามารถเรียกเก็บน้ำที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (การเบิกเกินบัญชี) ได้วันต่อวันหรือเดือนต่อเดือน |
| การสื่อสาร | มิเตอร์มีให้พร้อมกับระบบ AMI ผ่าน LORA-RF หรือ Bluetooth 4.0 ตามคำขอ |
| การสอบถามข้อมูล | ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูล เช่น เครดิตคงเหลือ ยอดซื้อทั้งหมด และเครดิตทั้งหมดได้โดยป้อนรหัสย่อ |
| ขนาด | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| ความยาว | 165/190 | 190 | 225/260 |
| ความกว้าง | 99 | 99 | 103 |
| ความสูง | 104 | 106 | 114 |
| เกลียวเชื่อมต่อ | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา