สถานที่กำเนิด:
มณฑลหูหนาน
ชื่อแบรนด์:
Stron
7.5W WallplugPOE พาวเวอร์ซัพพลาย 100M + (4,5) พิน;- (7,8) หมุด
·อินพุต AC สากล / เต็มช่วง
·รองรับพอร์ต Ethernet 100M
· + (4,5) หมุด;- (7,8) หมุด
·บังคับให้จ่ายไฟเข้าพอร์ตอีเธอร์เน็ต
·การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร / เกิน / ไฟกระชาก
·การทดสอบการเบิร์นอินโหลดเต็ม 100%
·ไม่มีการใช้โหลด <0.1W@230VAC
·รับประกัน 3 ปี
ข้อมูลจำเพาะ
MODEL | PHOB10W01-150050 | |
เอาท์พุท | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 15V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 0.5A | |
กำลังไฟ | 7.5 วัตต์ | |
ระลอกและเสียง (สูงสุด) | 150mVp-p | |
แรงดันไฟฟ้า | ± 5% | |
อินพุต | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 90 ~ 264Vac |
ช่วงความถี่ | 47 ~ 63 เฮิร์ต | |
ประสิทธิภาพ (ประเภท) | 80.26% (พบ DOE Ⅵ) | |
AC ปัจจุบัน (ประเภท) | สูงสุด 0.5A ที่ 100 ~ 240Vac | |
INRUSH CURRENT (ประเภท) | เริ่มเย็น 40A / 100Vac 60A / 240Vac | |
การป้องกัน | โอเวอร์โหลด | กำลังขับ 120 ~ 200% |
ประเภทการป้องกัน: โหมดสะอึกจะกู้คืนโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขความผิดพลาด | ||
ไฟฟ้าลัดวงจร | ประเภทการป้องกัน: โหมดสะอึกจะกู้คืนโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขความผิดพลาด | |
ไฟกระชาก | LN 4KV;L & N-PE 4KV;Pin4,5-Pin7,8 4KV | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 20% ~ 95% RH ไม่กลั่นตัว | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บความชื้น | -20 ℃ ~ 70 ℃ 20% ~ 95% RH | |
การสั่นสะเทือน | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, ระยะเวลา 60 นาทีตามแนวแกน X, Y, Z | |
ความปลอดภัยและ EMC | มาตรฐานความปลอดภัย | UL60950-1, CB (IEC60950-1) |
การดำเนินการและการแผ่รังสีของ EMI | EN55022, EN55024, FCC ส่วนที่ 15 คลาส B, GB9254, GB17625.1ect. | |
อื่น ๆ | MTBF | 50000 ชม. นาทีMIL-HDBK-217F (40 & # 8451;) |
มิติ | ![]() |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา